13812233176(蔣先生)
18156150062(盛先生)
18156150062(盛先生)
18936052698(徐先生)
17706153456(周先生)
0561-7888202
0510-87655898
News
這里有您關心的企業動態與行業資訊一、基本信息
企業名稱:安徽潤岳科技有限責任公司
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:盛江峰
注冊地址:安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地1號
生產地址:安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地1號
行業類別:有機化學原料制造
重點排污單位名錄類別:氣,土壤
清潔生產審核:否
企業聯系人及聯系方式:許宗偉0561-7886086
二、產品信息
公司主要產品包括發泡劑系列和磷系阻燃劑系列產品,生產工藝名稱為亞硝化反應工藝、酯化反應工藝,生產工藝屬于國家、地方等公布的鼓勵類工藝。
第三節企業環境管理信息
企業應當披露有效期內或正在申請核發或變更的全部生態環境行政許可(包括但不限于排污許可、建設項目環境影響評價、危險廢物經營許可、廢棄電器電子產品處理資格許可等)的相關信息:
一、生態環境行政許可披露信息
表1: 2022年度生態環境行政許可信息一覽表
許可名稱 | 排污許可證 | 年產2萬噸發泡劑系列產品及8.6萬噸磷系列阻燃劑系列產品項目環境影響評價 | 年產6萬噸大磷酸(2-氯丙基)酯(TCPP)項目環境影響評價 | 年產4萬噸表面活性劑項目環境影響報告書 |
編號 | 91340600MA2RNPW96J00IP | 淮環行【2018】42號 | 淮環行【2021】02號 | 淮環行【2022】27號 |
獲得許可的審批文件 | 排污許可證 | 環評批復 | 環評批復 | 環評批復 |
核發機關 | 淮北市生態環境局 | 淮北市環境保護局 | 淮北市生態環境局 | 淮北市生態環境局 |
獲取時間 | 2020.6.17 | 2018.11.7 | 2021.2.7 | 2022.12.26 |
有效期限 | 2023.6.17 | / | / | |
主要許可事項 | 排污單位基本情況,大氣污染 物排放,水污染物排放,噪聲排放信息,固體廢物排放信息, 環境管理要求,許可證變更, 延續記錄等 | / | / | / |
備注 | / | 已批復 | 已批復 | 已批復 |
二、環境保護稅繳納披露信息
2022年我公司未繳納環保稅。
三、 環境污染責任保險投保披露信息
我公司未投保環境污染責任險。
四、 企業環保信用評價等級披露信息
我公司未參加2022年度環境信用評價。
第四節 污染物產生、治理與排放信息
一、污染治理設施披露信息
表2:公司污染治理設施信息一覽表
序號 | 污染防治設施的名稱 | 對應的產污環節 | 處理的污染物 | 對應排污口的名稱 | 排污口 |
1 | 污水處理系統 | 工藝廢水、噴淋塔廢水、生產設備一次沖洗廢水、生活污水、初期雨水 | C0D、氨氮、總磷、總氮等 | 廢水總排口 | DW001 |
2 | 有機廢氣治理設施 | TCPP、TCEP、TEP車間廢氣;罐區廢氣;污水處理站、MVR蒸發析鹽、硫酸鈉暫存庫、危廢庫廢氣 | 臭氣濃度、 | 廢氣總排口 | DA001 |
3 | 尿素酯助劑生產廢氣治理設施 | 尿素助酯劑生產廢氣、原料加料廢氣;粉碎、包裝工序粉塵;MVR蒸發析鹽廢氣 | 氨、臭氣濃度、顆粒物 | 尿素脂助劑廢氣排放口 | DA002 |
4 | H車間干燥裝置廢氣治理設施 | 干燥裝置廢氣 | 顆粒物 | H車間干燥裝置廢氣排放口 | DA003 |
5 | H車間生產廢氣治理設施 | H發泡劑裝置亞硝化反應廢氣;洗滌槽、高位槽等裝置含氮廢氣;粉碎、過篩、包裝裝置粉塵廢氣 | 顆粒物、氮氧化物、氨、甲醛、臭氣濃度 | H車間生產廢氣排放口 | DA004 |
6 | 罐區氯化氫廢氣治理設施 | 罐區氯化氫氣體 | 氯化氫 | 罐區氯化氫廢氣排放口 | DA005 |
備注:2022年度公司各污染防治設施均正常運行,沒有委托第三方進行運行維護。 |
二、主要水污染物、大氣污染物排放披露信息
(一)水污染物和大氣污染物排污口的數量;主要排污口各項污染物的實際排放總量、水污染物日均濃度的年度平均值、大氣污染物小時濃度的年度平均值;各排污口安裝污染源在線自動監測設備及與生態環境部門聯網情況;
我公司水污染排放口包括1處廢水總排口和1處雨水排放口, 其中廢水總排口為主要排放口 ;大氣污染物排放口共計5處,其中主要排放口1處,具體情況如下:
表3:2022年度主要排污口排污情況一覽表
序號 | 主排口名稱 | 排污口類型 | 污染物名稱 | 實際排放總量(t) | 日均濃度 | 在線設備安裝情況 | 在線設備聯網情況 |
1 | 廢水總排口 | 廢水 | COD | 1.739 | 112.046 | 已安裝 | 已聯網 |
氨氮 | 0.49 | 14.758 | 已安裝 | 已聯網 | |||
總磷(以P計) | / | 2.5 | 未安裝 | / | |||
總氮(以N計) | / | 13.2 | 未安裝 | / | |||
懸浮物 | / | 9 | 未安裝 | / | |||
pH值 | / | / | 未安裝 | / | |||
溶解性總固體 | / | 305 | 未安裝 | / | |||
五日生化需氧量 | / | 2.8 | 未安裝 | / | |||
2 | 廢氣總排口 | 廢氣 | 揮發性有機物 | 2.035 | 7.794 | 已安裝 | 已聯網 |
環氧丙烷 | / | / | 未安裝 | / | |||
氨(氨氣) | / | 1.68 | 未安裝 | / | |||
臭氣濃度 | / | 97 | 未安裝 | / | |||
環氧乙烷 | / | / | 未安裝 | / | |||
氯化氫 | / | < | 未安裝 | / | |||
硫酸霧 | / | 0.12 | 未安裝 | / | |||
硫化氫 | / | 0.26 | 未安裝 | / | |||
氮氧化物 | / | 1.217 | 未安裝 | / | |||
顆粒物 | / | 0.224 | 未安裝 | / |
(二)無組織排放情況;
表4: 2022年度無組織監測情況一覽表
序號 | 采樣日期 | 監測項目 | 監測點位、監測姑果(mg/m3) | |||
上風向 | 下風向1 | 下風向2 | 下風向3 | |||
1 | 1月22日 | 非甲烷總烴 | 0.72 | 0.87 | 0.99 | 0.89 |
VOCs | 0.188 | 0.250 | 0.204 | 0.178 | ||
硫酸霧 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | ||
臭氣濃度 | <10 | <10 | <10 | <10 | ||
氯化氫 | 0.100 | 0.107 | 0.104 | 0.110 | ||
硫化氫 | 0.001 | <0.019 | <0.015 | <0.012 | ||
氨 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | ||
總懸浮顆粒物 | 0.184 | 0.283 | 0.250 | 0.267 | ||
2 | 4月28日 | 非甲烷總烴 | 0.52 | 0.69 | 0.97 | 0.73 |
VOCs | 0.168 | 0.212 | 0.450 | 0.97 | ||
硫酸霧 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | ||
臭氣濃度 | <10 | <10 | <10 | <10 | ||
氯化氫 | 0.061 | 0.065 | 0.084 | 0.075 | ||
硫化氫 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
氨 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | ||
總懸浮顆粒物 | 0.167 | 0.250 | 0.333 | 0.267 | ||
3 | 8月3日 | 非甲烷總烴 | / | / | / | / |
VOCs | 0.0134 | 0.0129 | 0.0386 | 0.0137 | ||
硫酸霧 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
臭氣濃度 | <10 | <10 | <10 | <10 | ||
氯化氫 | 0.092 | 0.105 | 0.109 | 0.103 | ||
硫化氫 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
氨 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | ||
總懸浮顆粒物 | 0.167 | 0.250 | 0.267 | 0.250 | ||
4 | 10月31日 | VOCs | 0.190 | 0.204 | 0.225 | 0.220 |
氯化氫 | 0.087 | 0.120 | 0.123 | 0.129 | ||
硫酸霧 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ||
硫化氫 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
氨 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | ||
顆粒物 | 0.217 | 0.267 | 0.250 | 0.283 |
(三)全年生產天數、自行監測天數(次數)、達標次數、 超標次數;委托的第三方檢(監)測機構進行自行檢測的,應當提供第三方機構名稱、資質等相關信息。
表5:2022年度自行監測情況統計表
全年生產天數 | 排放口名稱 | 污染物 | 自行監測天數(次數) | 達標次數 | 超標次數 | 第三方檢測機構 | |
名稱 | 資質 | ||||||
330 | 廢水排放口 | PH | 12 | 12 | 0 | 安徽世標檢測技術有限公司 | 171212050951 |
懸浮物 | 12 | 12 | 0 | 安徽世標檢測技術有限公司 | 171212050951 | ||
總磷 | 12 | 12 | 0 | 安徽世標檢測技術有限公司 | 171212050951 | ||
五日生化需氧量 | 5 | 5 | 0 | 安徽世標檢測技術有限公司 | 171212050951 | ||
溶解性總固體 | 5 | 5 | 0 | 安徽世標檢測技術有限公司 | 171212050951 | ||
330 | 廠區有機廢氣排放口 | 氨 | 5 | 5 | 0 | 安徽世標檢測技術有限公司 | 171212050951 |
硫化氫 | 10 | 10 | 0 | 安徽世標檢測技術有限公司 | 171212050951 | ||
非甲烷總烴 | 4 | 4 | 0 | 安徽世標檢測技術有限公司 | 171212050951 | ||
硫酸霧 | 3 | 3 | 0 | 安徽世標檢測技術有限公司 | 171212050951 | ||
氯化氫 | 4 | 4 | 0 | 安徽世標檢測技術有限公司 | 171212050951 | ||
VOCS | 4 | 4 | 0 | 安徽世標檢測技術有限公司 | 171212050951 | ||
臭氣濃度 | 3 | 3 | 0 | 安徽世標檢測技術有限公司 | 171212050951 | ||
H發泡劑干燥生產廢氣排放口 | 顆粒物 | 5 | 5 | 0 | 安徽世標檢測技術有限公司 | 171212050951 | |
尿素助脂劑生產車間廢氣排放口 | 顆粒物 | 5 | 5 | 0 | 安徽世標檢測技術有限公司 | 171212050951 | |
氨 | 1 | 1 | 0 | 安徽世標檢測技術有限公司 | 171212050951 | ||
H發泡劑車間裝置亞消化反應廢氣排放口 | 顆粒物 | 5 | 5 | 0 | 安徽世標檢測技術有限公司 | 171212050951 | |
氮氧化物 | 5 | 5 | 0 | 安徽世標檢測技術有限公司 | 171212050951 | ||
氨 | 1 | 1 | 0 | 安徽世標檢測技術有限公司 | 171212050951 | ||
330 | 罐區HCL廢氣排放口 | 氯化氫 | 4 | 4 | 0 | 安徽世標檢測技術有限公司 | 171212050951 |
三、工業固體廢物披露信息
(一) 一般工業固體廢物的產生、貯存、流向和利用處置信息
表6:—般工業固體廢物信息一覽表
名稱 | 產生量(t) | 處置方式 | 處置量(t) | 貯存量(t) | 委托處置單位 | 委托處置情況 | 運輸方式 | 暫存地點 |
生活垃圾 | 96.9 | 委托處置 | 96.9 | 0 | 濉溪縣華邦物業服務有限公司 | 綜合利用 | 汽運 | 廠區垃圾桶 |
生化污泥 | 129.22 | 委托處置 | 116.86 | 12.36 | 安徽友利環保科技有限責任公司 | 綜合利用 | 汽運 | 一般固廢庫 |
(二) 危險廢物的產生、貯存、流向和利用處置信息
表7:危險廢物信息一覽表
名稱 | 廢物代碼 | 主要有害成分 | 危險特性 | 產生量(t) | 暫存地點 | 占地面積(m2) | 經緯度坐標 | 委托處置情況 |
物化污泥 | 900-409-06 | 有機物 | 毒性 | 125.622 | 危廢儲存倉庫 | 210 | 116.571435 | 焚燒、水泥窯共處置 |
廢鹽 | 900-409-06 | 有機物 | 毒性 | 1069.67 | 焚燒、填埋、水泥窯共處置 | |||
廢活性炭 | 900-039-49 | 含氮氧化物 | 毒性 | / | 焚燒 | |||
循環冷卻水沉降鹽 | 900-046-49 | 有機物 | 毒性 | 0 | 焚燒 | |||
廢包裝袋 | 900-041-49 | 有機物 | 易燃性 | 3.0 | 焚燒 | |||
廢機油 | 900-214-08 | 有機物 | 易燃 | 0.72 | ||||
化驗室分析瓶 | 900-041-49 | 有機物 | 易燃性 | 0.08 | ||||
化驗室廢液 | 900-041-49 | 有機物 | 易燃性 | 0.04 | 焚燒 | |||
合計產生量 | 1199.132噸 | |||||||
名稱 | 處置方式 | 處置量(t) | 貯存量(t) | 資質 | 委托處置單位 | 是否有轉移聯單 | 運輸方式 | |
物化污泥 | 委托處置 | 127.322 | 0 | 340222002 | 蕪湖海創、宿州海創環保科技有限責任公司、安徽東華通源生態科技有限公司 | 有 | 汽運 | |
廢鹽 | 1075.42 | 15.93 | 有 | 汽運 | ||||
廢活性炭 | 0 | 0 | 340406002 | 安徽東華通源生態科技有限公司 | 有 | 汽運 | ||
化驗室廢液及分析瓶 | 0.12 | 0 | 有 | 汽運 | ||||
廢包裝袋 | 3.0 | 0 | 有 | 汽運 | ||||
廢脫鹽水膜 | 0 | 0 | / | / |
四、有毒有害物質排放披露信息
依據《有毒有害大氣污染物名錄》、《有毒有害水污染物名錄》和《優先控制化學品名錄》等,確定我公司未涉及大氣和水有毒有害物質。
五、噪聲排放信息披露
噪聲排放監測點位名稱:廠界
位置:東廠界、南廠界、西廠界、北廠界
執行標準:《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的3類標準限值要求
排放限值:晝間≤65dB(A)、夜間≤55dB(A)
東廠界:晝間54-61 夜間45-52
南廠界:晝間57-60 夜間45-53
西廠界:晝間54-62 夜間45-53
北廠界:晝間55-63 夜間45-52
六、排污許可披露信息
我公司屬于排污許可重點管理企業,2022年度應編制公開排污許可證執行報告月報12次、季報4次、年報1次,實際編制公開17次,相關信息于全國排污許可證信息管理平臺發布。
第五節碳排放信息
我公司尚未納入碳排放權交易市場配額管理。
第六節強制性清潔生產審核信息
我公司尚未納入強制性清潔生產審核。
第七節生態環境應急信息
一、生態環境應急信息披露
(一)突發環境事件應急預案
各案機關:安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地生態環境分局
備案編號:340664-2022-007-H
(二)現有生態環境應急資源
1、我公司根據環境保護方面的法律、法規并結合該公司生產實際情況,編制了《突發環境事件應急預案》,對火災、爆炸等緊急情況做了詳細的闡述,廠區成立了環境突發事件應急救援指揮小組,下設應急搶險組、物資保障組、醫療救護組、應急監測組等,各小組分工明確,人員配備齊全,能夠保證公司風險事故的快速處理。
2、 應急物資和應急設備
2022年應急物資儲備情況統計表 | |||||||||||
填報企業:安徽潤岳科技有限責任公司 填報時間:2022年8月30日 | |||||||||||
物資名稱 | 梯子 | 編織袋 | 鐵鍬 | 雨衣 | 雨鞋 | 警戒繩 | 救援繩 | 強光手電(防爆) | 排水泵 | 防洪沙包 | 吸油氈 |
物資數量 | 2 | 100 | 10 | 20 | 20 | 100米 | 100米 | 5個 | 4臺 | 100 | 20片 |
物資存儲地點 | 五金倉庫 | 五金倉庫 | 五金倉庫 | 車間 | 車間 | 五金倉庫 | 五金倉庫 | 車間 | 五金倉庫 | 廠區南側 | 五金倉庫 |
備注 |
(三)突發環境事件發生及處置情況。
2022年度,我公司未發生突發環境事件。
二、重污染天氣應急響應信息披露
2022重污染天氣時間節點
序號 | 日期 | 預警級別 |
1 | 1月4日8時—1月5日9時 | Ⅱ級橙色 |
2 | 1月7日0時—1月11日24時 | Ⅱ級橙色 |
3 | 1月14日20時—1月16日24時 | Ⅱ級橙色 |
4 | 1月18日0時—1月20日10時 | Ⅱ級橙色 |
5 | 1月24日12時—1月26日24時 | Ⅱ級橙色 |
6 | 1月29日0時—2月2日24時 | Ⅱ級橙色 |
7 | 2月13日18時—2月14日24時 | Ⅱ級橙色 |
8 | 5月6日9時—5月8日12時 | Ⅲ級臭氧黃色 |
9 | 5月17日0時—5月19日9時 | Ⅲ級臭氧黃色 |
10 | 5月21日0時—5月22日18時 | Ⅲ級臭氧黃色 |
11 | 5月24日0時—5月25日16時 | Ⅲ級臭氧黃色 |
12 | 5月27日9時—5月28日16時 | Ⅲ級臭氧黃色 |
13 | 6月1日0時—6月4日9時 | Ⅲ級臭氧黃色 |
14 | 6月5日11時—6月8日16時 | Ⅲ級臭氧黃色 |
15 | 6月13日10時—6月16日18時 | Ⅲ級臭氧黃色 |
16 | 6月17日8時—6月22日16時 | Ⅲ級臭氧黃色 |
17 | 6月24日10時—6月25日16時 | Ⅲ級臭氧黃色 |
18 | 7月8日8時—7月8日16時 | Ⅲ級臭氧黃色 |
19 | 8月2日9時—8月4日16時 | Ⅲ級臭氧黃色 |
20 | 8月11日11時—8月14日16時 | Ⅲ級臭氧黃色 |
21 | 8月18日0時—8月19日16時 | Ⅲ級臭氧黃色 |
22 | 9月5日10時—9月8日16時 | Ⅲ級臭氧黃色 |
23 | 9月11日11時—9月12日16時 | Ⅲ級臭氧黃色 |
24 | 9月21日0時—9月22日16時 | Ⅲ級臭氧黃色 |
25 | 9月27日9時—9月30 日16時 | Ⅲ級臭氧黃色 |
26 | 10月1日0時—10月2 日16時 | Ⅲ級臭氧黃色 |
27 | 10月31日12時—11月4 日24時 | Ⅱ級橙色 |
28 | 11月6日12時—11月9 日18時 | Ⅱ級橙色 |
29 | 11月19日12時—11月20 日18時 | Ⅱ級橙色 |
30 | 12月7日12時—12月10 日18時 | Ⅱ級橙色 |
31 | 12月29日8時—1月14 日18時 | 1月3日由Ⅱ級橙色將為黃色 |
第八節生態環境違法信息
2022年度,我公司無生態環境違法信息。
第九節本年度臨時報告情況
2022年度,我公司未發布臨時報告。
上一條:安徽潤岳科技有限責任公司年產2.1萬噸磷系列阻燃劑項目配套建
下一條:安徽潤岳科技有限責任公司年產2.1萬噸磷系列阻燃劑項目配套建設的環境保護設施竣工日期及調試時間公示 |
返回列表 |